Cable Ako
  • search
  • EN

Bakır İletkenli Alçak Gerilim Kabloları

YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6 /1 kV

Açıklama Alanı

  • Kablo Yapısı ve Kullanım Alanları
  • Kablo Teknik Özellikleri
  • Sertifikalar
  • PDF Katalog
Kablo Yapısı
1 tavlı bakır iletken 
2 pvc(izolasyon)
3 PE(dolgu)
4 pvc(ST1)

Kullanım Alanları
yangına maruz kaldıklarında düşük seviyeli duman emisyonu, halojensiz gazemisyonu ve azaltılmış alev yayılımı özelliklerini gösteren bu kablolar harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.

Teknik Analizi
iletken çalışma sıcaklığı:
70
kısa devre sıcaklığı 160°C (+≤ 5 sn)
YVV-U,YVV-R (anma gerilimi V) 0,6/1 Kv

Teknik Özellikleri
Kablo Kesiti  (mm²) Kablo Tipi                                              Kablo Çapı Net Ağırlık  (kg/km) İletken Direnci  (Ω/km) Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) Sevk Uzunluğu  (m )
3x70 YVV-U,YVV-R 36 2.952,30 0,268 228 202 100 ya da 1000
3x95 YVV-U,YVV-R 41,2 3.951,70 0,193 275 244 100 ya da 1000
3x120 YVV-U,YVV-R 44,8 4834 0,153 313 282 100 ya da 1000
3x150 YVV-U,YVV-R 50,3 6.024,50 0,124 353 324 100 ya da 1000
3x185 YVV-U,YVV-R 55,1 7.376,40 0,0991 399 371 100 ya da 1000
3x240 YVV-U,YVV-R 61,9 9.476,80 0,0754 464 436 100 ya da 1000
4x1,5 YVV-U,YVV-R 13,4 235 12,1 26 18,5 100 ya da 1000
4x2,5 YVV-U,YVV-R 14,6 294,16 7,41 34 25 100 ya da 1000
4x4 YVV-U,YVV-R 16,6 413,78 4,61 44 34 100 ya da 1000
4x6 YVV-U,YVV-R 17,8 520,04 3,08 44 43 100 ya da 1000
4x10 YVV-U,YVV-R 20,7 753,85 1,83 56 60 100 ya da 1000
4x16 YVV-U,YVV-R 23,3 1055 1,15 98 80 100 ya da 1000
4x25 YVV-U,YVV-R 27,4 1.547,91 0,727 128 106 100 ya da 1000
4x35 YVV-U,YVV-R 30,5 2.017,63 0,524 157 131 100 ya da 1000
4x50 YVV-U,YVV-R 35 2.815,30 0,387 185 159 100 ya da 1000
4x70 YVV-U,YVV-R 40 3.785 0,268 228 202 100 ya da 1000
4x95 YVV-U,YVV-R 45,6 5.035,60 0,193 275 244 100 ya da 1000
4x120 YVV-U,YVV-R 49,9 6.225 0,153 313 282 100 ya da 1000
4x150 YVV-U,YVV-R 55,6 7.728,40 0,124 353 324 100 ya da 1000
4x185 YVV-U,YVV-R 67 9.600,30 0,0991 399 371 100 ya da 1000
4x240 YVV-U,YVV-R 68,7 12.167,50 0,0754 464 436 100 ya da 1000
4x300 YVV-U,YVV-R 79 15.310 0,0601 524 481 100 ya da 1000

Aşağıdaki galeri kısmında sertifikalarımızı görebilirsiniz.

Ürün kataloğumuzu kataloglar bölümünden indirebilirsiniz.


E-Kataloglar için tıklayınız.


Galeri