YXV-U, YXV- R (2XY) 0,6/1 kV
Kablo Yapısı |
---|
1 | Tavlı Bakır İletken |
2 | XLPE(izolasyon) |
3 | PE(dolgu) |
4 | PVC(dış kılıf) |
Kullanım Alanları |
---|
dağıtım şebekeleri veya endüstriyel tesisler gibi sabit tesislerde kullanılır. |
Teknik Analizi |
---|
İletken Çalışma Sıcaklığı: |
|
|
Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C (+≤ 5 sn) | |
YXV-U, YXV-R (anma gerilimi V) | 0,6/1 Kv |
Teknik Özellikleri |
---|
Kablo Kesiti (mm²) | Kablo Tipi | Kablo Çapı | Net Ağırlık (kg/km) | İletken Direnci (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) | Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) | Sevk Uzunluğu (m ) |
3x70 | YXV-U , YXV-R | 33 | 2.581,60 | 0,268 | 228 | 202 | 100 ya da 1000 |
3x95 | YXV-U , YXV-R | 36 | 3.440,50 | 0,193 | 275 | 244 | 100 ya da 1000 |
3x120 | YXV-U , YXV-R | 40 | 4.335,21 | 0,153 | 313 | 282 | 100 ya da 1000 |
3x150 | YXV-U , YXV-R | 45 | 5.224,60 | 0,124 | 353 | 324 | 100 ya da 1000 |
3x185 | YXV-U , YXV-R | 49,5 | 6.604,80 | 0,0991 | 399 | 371 | 100 ya da 1000 |
3x240 | YXV-U , YXV-R | 55 | 8.355,70 | 0,0754 | 464 | 436 | 100 ya da 1000 |
3x300 | YXV-U , YXV-R | 61 | 10.651 | 0,0601 | 580 | 638 | 100 ya da 1000 |
4x1,5 | YXV-U , YXV-R | 12,5 | 191,30 | 12,1 | 26 | 18,5 | 100 ya da 1000 |
4x2,5 | YXV-U , YXV-R | 13,5 | 241,00 | 7,41 | 34 | 25 | 100 ya da 1000 |
4x4 | YXV-U , YXV-R | 14,5 | 311,50 | 4,61 | 44 | 34 | 100 ya da 1000 |
4x6 | YXV-U , YXV-R | 16 | 411,20 | 3,08 | 56 | 43 | 100 ya da 1000 |
4x10 | YXV-U , YXV-R | 19 | 641,00 | 1,83 | 75 | 60 | 100 ya da 1000 |
4x16 | YXV-U , YXV-R | 21,5 | 892,40 | 1,15 | 98 | 80 | 100 ya da 1000 |
4x25 | YXV-U , YXV-R | 25 | 1.301,20 | 0,727 | 128 | 106 | 100 ya da 1000 |
4x35 | YXV-U , YXV-R | 27,5 | 1.754,69 | 0,524 | 157 | 131 | 100 ya da 1000 |
4x50 | YXV-U , YXV-R | 31 | 2.302,00 | 0,387 | 185 | 159 | 100 ya da 1000 |
4x70 | YXV-U , YXV-R | 36 | 3.251,60 | 0,268 | 228 | 202 | 100 ya da 1000 |
4x95 | YXV-U , YXV-R | 40 | 4.352,08 | 0,193 | 275 | 244 | 100 ya da 1000 |
4x120 | YXV-U , YXV-R | 44 | 5.519,00 | 0,153 | 313 | 282 | 100 ya da 1000 |
4x150 | YXV-U , YXV-R | 50 | 6.707,58 | 0,124 | 353 | 324 | 100 ya da 1000 |
4x185 | YXV-U , YXV-R | 55 | 8.401,30 | 0,0991 | 371 | 371 | 100 ya da 1000 |
4x240 | YXV-U , YXV-R | 61,5 | 10.752,60 | 0,0754 | 436 | 436 | 100 ya da 1000 |
4x300 | YXV-U , YXV-R | 67 | 13.601,00 | 0,0601 | 580 | 638 | 100 ya da 1000 |
Aşağıdaki galeri kısmından sertifikalarımızı görebilirsiniz.