YXV-U, YXV- R (2XY) 0,6/1 kV
Kablo Yapısı |
---|
1 | Tavlı Bakır İletken |
2 | XLPE(izolasyon) |
3 | PE(dolgu) |
4 | PVC(dış kılıf) |
Kullanım Alanları |
---|
dağıtım şebekeleri veya endüstriyel tesisler gibi sabit tesislerde kullanılır. |
Teknik Analizi |
---|
İletken Çalışma Sıcaklığı: |
|
|
Kısa Devre Sıcaklığı | 250°C (+≤ 5 sn) | |
YXV-U, YXV-R (anma gerilimi V) | 0,6/1 Kv |
Teknik Özellikleri |
---|
Kablo Kesiti (mm²) | Kablo Tipi | Kablo Çapı | Net Ağırlık (kg/km) | İletken Direnci (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) | Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) | Sevk Uzunluğu (m ) |
2x1,5 | YXV-U , YXV-R | 11,6 | 190,38 | 12,1 | 34 | 29 | 100 ya da 1000 |
2x2,5 | YXV-U , YXV-R | 12,4 | 228,37 | 7,41 | 44 | 38 | 100 ya da 1000 |
2x4 | YXV-U , YXV-R | 13,6 | 288,78 | 4,61 | 58 | 50 | 100 ya da 1000 |
2x6 | YXV-U , YXV-R | 14,8 | 359,74 | 3,08 | 73 | 64 | 100 ya da 1000 |
2x10 | YXV-U , YXV-R | 16 | 465,37 | 1,83 | 98 | 88 | 100 ya da 1000 |
2x16 | YXV-U , YXV-R | 18 | 636,41 | 1,15 | 128 | 116 | 100 ya da 1000 |
2x25 | YXV-U , YXV-R | 21 | 914,29 | 0,727 | 165 | 154 | 100 ya da 1000 |
2x35 | YXV-U , YXV-R | 23,2 | 1.117,78 | 0,524 | 199 | 190 | 100 ya da 1000 |
2x50 | YXV-U , YXV-R | 26 | 1.537,33 | 0,387 | 236 | 230 | 100 ya da 1000 |
3x1,5 | YXV-U , YXV-R | 12,1 | 212,21 | 12,1 | 28 | 21 | 100 ya da 1000 |
3x2,5 | YXV-U , YXV-R | 13 | 260,61 | 7,41 | 37 | 32 | 100 ya da 1000 |
3x4 | YXV-U , YXV-R | 14,3 | 335,52 | 4,61 | 49 | 43 | 100 ya da 1000 |
3x6 | YXV-U , YXV-R | 15,6 | 424,87 | 3,08 | 61 | 54 | 100 ya da 1000 |
3x10 | YXV-U , YXV-R | 16,9 | 564,85 | 1,83 | 83 | 74 | 100 ya da 1000 |
3x16 | YXV-U , YXV-R | 19 | 783,95 | 1,15 | 107 | 99 | 100 ya da 1000 |
3x25 | YXV-U , YXV-R | 22,3 | 1.145,32 | 0,727 | 139 | 131 | 100 ya da 1000 |
3x35 | YXV-U , YXV-R | 24,7 | 1.493,62 | 0,524 | 167 | 162 | 100 ya da 1000 |
3x50 | YXV-U , YXV-R | 27,9 | 1.975,96 | 0,387 | 203 | 200 | 100 ya da 1000 |
Aşağıdaki galeri kısmından sertifikalarımızı görebilirsiniz.