YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6 /1 kV
Kablo Yapısı |
---|
1 | Tavlı Bakır İletken (class 1 veya class 2) |
2 | PVC(İzolasyon) |
3 | PE(Dolgu) |
4 | PVC(ST1) |
Kullanım Alanları |
---|
yangına maruz kaldıklarında düşük seviyeli duman emisyonu, halojensiz gazemisyonu veazaltılmış alev yayılımı özelliklerini gösteren bu kablolar harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Analizi |
---|
İletken Çalışma Sıcaklığı: |
|
|
Kısa Devre Sıcaklığı | 160°C (+≤ 5 sn) | |
YVV-U,YVV-R (anma gerilimi V) | 0,6/1 Kv |
Teknik Özellikleri |
---|
Kablo Kesiti (mm²) | Kablo Tipi | Kablo Çapı | Net Ağırlık (kg/km) | İletken Direnci (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) | Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) | Sevk Uzunluğu (m ) |
2x1,5 | YVV-U,YVV-R | 12,2 | 119,63 | 12,1 | 32 | 20 | 100 ya da 1000 |
2x2,5 | YVV-U,YVV-R | 13 | 217,5 | 7,41 | 42 | 27 | 100 ya da 1000 |
2x4 | YVV-U,YVV-R | 14,8 | 295 | 4,61 | 54 | 37 | 100 ya da 1000 |
2x6 | YVV-U,YVV-R | 15,8 | 360,01 | 3,08 | 68 | 48 | 100 ya da 1000 |
2x10 | YVV-U,YVV-R | 18,2 | 506,41 | 1,83 | 90 | 66 | 100 ya da 1000 |
2x16 | YVV-U,YVV-R | 20,4 | 689,35 | 1,15 | 116 | 89 | 100 ya da 1000 |
2x25 | YVV-U,YVV-R | 23,8 | 988 | 0,727 | 150 | 118 | 100 ya da 1000 |
2x35 | YVV-U,YVV-R | 26,2 | 1268,5 | 0,524 | 181 | 145 | 100 ya da 1000 |
2x50 | YVV-U,YVV-R | 29,6 | 1709 | 0,387 | 215 | 176 | 100 ya da 1000 |
3x1,5 | YVV-U,YVV-R | 12,7 | 202,8 | 12,1 | 26 | 18,5 | 100 ya da 1000 |
3x2,5 | YVV-U,YVV-R | 13,5 | 250 | 7,41 | 34 | 25 | 100 ya da 1000 |
3x4 | YVV-U,YVV-R | 15,5 | 345,6 | 4,61 | 44 | 34 | 100 ya da 1000 |
3x6 | YVV-U,YVV-R | 16,5 | 428,74 | 3,08 | 56 | 43 | 100 ya da 1000 |
3x10 | YVV-U,YVV-R | 19,1 | 612,34 | 1,83 | 75 | 60 | 100 ya da 1000 |
3x16 | YVV-U,YVV-R | 21,5 | 849,2 | 1,15 | 98 | 80 | 100 ya da 1000 |
3x25 | YVV-U,YVV-R | 25,1 | 1233 | 0,727 | 128 | 106 | 100 ya da 1000 |
3x35 | YVV-U,YVV-R | 27,7 | 1600,03 | 0,524 | 157 | 131 | 100 ya da 1000 |
3x50 | YVV-U,YVV-R | 31,4 | 2179 | 0,387 | 185 | 159 | 100 ya da 1000 |
Aşağıdaki galeri kısmından sertifikalarımızı görebilirsiniz.