YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6 /1 kV
Kablo Yapısı |
---|
1 | Tavlı Bakır İletken (class 1 veya class 2) |
2 | PVC(İzolasyon) |
3 | PE(Dolgu) |
4 | PVC(ST1) |
Kullanım Alanları |
---|
yangına maruz kaldıklarında düşük seviyeli duman emisyonu, halojensiz gazemisyonu ve azaltılmış alev yayılımı özelliklerini gösteren bu kablolar harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Analizi |
---|
İletken Çalışma Sıcaklığı: |
|
|
Kısa Devre Sıcaklığı | 160°C (+≤ 5 sn) | |
YVV-U,YVV-R (anma gerilimi V) | 0,6/1 Kv |
Teknik Özellikleri |
---|
Kablo Kesiti (mm²) | Kablo Tipi | Kablo Çapı | Net Ağırlık (kg/km) | İletken Direnci (Ω/km) | Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) | Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) | Sevk Uzunluğu (m ) |
1x4 | YVV-U,YVV-R | 7,2 | 100 kg/km | 4,61 | - | 45 | 100 ya da 1000 |
1x6 | YVV-U,YVV-R | 7,7 | 124,2 kg/km | 3,08 | - | 57 | 100 ya da 1000 |
1x10 | YVV-U,YVV-R | 8,9 | 175,1 kg/km | 1,83 | - | 78 | 100 ya da 1000 |
1x16 | YVV-U,YVV-R | 10 | 242,3 kg/km | 1,15 | 127 | 103 | 100 ya da 1000 |
1x25 | YVV-U,YVV-R | 11,3 | 339,1 kg/km | 0,727 | 163 | 137 | 100 ya da 1000 |
1x35 | YVV-U,YVV-R | 12,5 | 442,05 kg/km | 0,524 | 195 | 169 | 100 ya da 1000 |
1x50 | YVV-U,YVV-R | 13,8 | 592,6 kg/km | 0,387 | 230 | 206 | 100 ya da 1000 |
1x70 | YVV-U,YVV-R | 13 | 794,35 kg/km | 0,268 | 282 | 261 | 100 ya da 1000 |
1x95 | YVV-U,YVV-R | 17,9 | 1055,87kg/km | 0,193 | 336 | 321 | 100 ya da 1000 |
1x120 | YVV-U,YVV-R | 18,5 | 1297,5 kg/km | 0,153 | 382 | 374 | 100 ya da 1000 |
1x150 | YVV-U,YVV-R | 21,8 | 1618,7 kg/km | 0,124 | 428 | 428 | 100 ya da 1000 |
1x185 | YVV-U,YVV-R | 24,1 | 1986,58 kg/km | 0,0991 | 483 | 494 | 100 ya da 1000 |
1x240 | YVV-U,YVV-R | 27,2 | 2551,65 kg/km | 0,0754 | 561 | 590 | 100 ya da 1000 |
1x300 | YVV-U,YVV-R | 30,2 | 3164 kg/km | 0,0601 | 632 | 678 | 100 ya da 1000 |
1x400 | YVV-U,YVV-R | 34,3 | 4162,49 kg/km | 0,047 | 730 | 817 | 100 ya da 1000 |
1x500 | YVV-U,YVV-R | 28 | 5008,56 kg/km | 0,0366 | 823 | 940 | 100 ya da 1000 |
1x630 | YVV-U,YVV-R | 41,6 | 6478 kg/km | 0,0283 | 866 | 1108 | 100 ya da 1000 |
Aşağıdaki galeri kısmından sertifikalarımızı görebilirsiniz.