Cable Ako
  • search
  • TR

Conductive Copper Halogen Free Fire Resistance Cables

N2XH FE 180 0,6 /1 kV

N2XH FE 180 0,6 /1 kV

  • Cable Structure and Usage Areas
  • Cable Specifications
  • Certificates
  • PDF Catalog
Kablo Yapısı
1 Tavlı Bakır İletken 
2 Mika Bant
3 XLPE (İzolasyon)
4 HFFR(Dolgu)
5 HFFR (Dış Kılıf)

Kullanım Alanları
Dahili ve harici mekanlarda kullanılır.İnsanların yoğun olduğu çalışma alanlarında  kullanılır.

Kablo Yapısı
İletken Çalışma Sıcaklığı:
90℃
Kısa Devre Sıcaklığı
250℃
N2XH FE 180 (anma gerilimi V) 0,6/1 Kv

Teknik Özellikler
Kablo Kesiti  (mm²) Kablo Tipi             Kablo Çapı Net Ağırlık  (kg/km) İletken Direnci  (Ω/km) Akım Taşıma Kapasitesi Boru(20℃) Akım Taşıma Kapasitesi Hava(30℃) Sevk Uzunluğu  (m )
1x10 N2XH FE 180 7,87 142,00 1,83 91 78 100 ya da 1000
1x16 N2XH FE 180 8,87 202,63 1,15 116 103 100 ya da 1000
1x25 N2XH FE 180 10,37 300 0,727 149 139 100 ya da 1000
1x35 N2XH FE 180 11,47 398,05 0,524 177 171 100 ya da 1000
1x50 N2XH FE 180 13,07 540,26 0,387 210 207 100 ya da 1000
1x70 N2XH FE 180 14,87 738,93 0,268 260 266 100 ya da 1000
1x95 N2XH FE 180 16,67 997,58 0,193 311 327 100 ya da 1000
1x120 N2XH FE 180 18,46 1.245,00 0,153 352 381 100 ya da 1000
1x150 N2XH FE 180 20,27 1.523,41 0,124 397 439 100 ya da 1000
1x185 N2XH FE 180 22,47 1.895,00 0,0991 449 508 100 ya da 1000
1x240 N2XH FE 180 25,17 2.453,25 0,0754 522 607 100 ya da 1000
1x300 N2XH FE 180 28,5 3.000,00 0,0601 587 698 100 ya da 1000
1x400 N2XH FE 180 32 3.900,00 0,047 670 817 100 ya da 1000



Ürün kataloğumuzu Kataloglar bölümünden indirebilirsiniz.


  E-Kataloglar için tıklayınız.